首页

号码排行

数据范围 2024年10月16日 – 2026年11月1日 · 50 期

后 2 位

  1. 10650 期中开出 3 次
  2. 24850 期中开出 3 次
  3. 33250 期中开出 2 次
  4. 45050 期中开出 2 次
  5. 55150 期中开出 2 次
  6. 66150 期中开出 2 次
  7. 76450 期中开出 2 次
  8. 87750 期中开出 2 次
  9. 98550 期中开出 2 次
  10. 108750 期中开出 2 次
  11. 110050 期中开出 1 次
  12. 120250 期中开出 1 次
  13. 130450 期中开出 1 次
  14. 140750 期中开出 1 次
  15. 150850 期中开出 1 次
  16. 161650 期中开出 1 次
  17. 172050 期中开出 1 次
  18. 182150 期中开出 1 次
  19. 192250 期中开出 1 次
  20. 202350 期中开出 1 次

62 个号码在此范围内未开出

次数相同的号码按数字顺序排列

每期开奖结果相互独立,往期数据不会影响下一期的开奖结果。