首页

号码排行

数据范围 2022年9月16日 – 2026年11月1日 · 100 期

后 2 位

  1. 106100 期中开出 3 次
  2. 248100 期中开出 3 次
  3. 350100 期中开出 3 次
  4. 461100 期中开出 3 次
  5. 564100 期中开出 3 次
  6. 685100 期中开出 3 次
  7. 791100 期中开出 3 次
  8. 808100 期中开出 2 次
  9. 909100 期中开出 2 次
  10. 1014100 期中开出 2 次
  11. 1116100 期中开出 2 次
  12. 1221100 期中开出 2 次
  13. 1331100 期中开出 2 次
  14. 1432100 期中开出 2 次
  15. 1537100 期中开出 2 次
  16. 1643100 期中开出 2 次
  17. 1746100 期中开出 2 次
  18. 1847100 期中开出 2 次
  19. 1951100 期中开出 2 次
  20. 2058100 期中开出 2 次

36 个号码在此范围内未开出

次数相同的号码按数字顺序排列

每期开奖结果相互独立,往期数据不会影响下一期的开奖结果。