หน้าแรก

อันดับเลข

ช่วงข้อมูล 16 ต.ค. 2567 – 1 พ.ย. 2569 · 50 งวด

เลขหน้า 3 ตัว

  1. 14132 ครั้ง / 50 งวด
  2. 26022 ครั้ง / 50 งวด
  3. 30011 ครั้ง / 50 งวด
  4. 40121 ครั้ง / 50 งวด
  5. 50171 ครั้ง / 50 งวด
  6. 60361 ครั้ง / 50 งวด
  7. 70541 ครั้ง / 50 งวด
  8. 80601 ครั้ง / 50 งวด
  9. 90651 ครั้ง / 50 งวด
  10. 100911 ครั้ง / 50 งวด
  11. 111081 ครั้ง / 50 งวด
  12. 121091 ครั้ง / 50 งวด
  13. 131131 ครั้ง / 50 งวด
  14. 141161 ครั้ง / 50 งวด
  15. 151311 ครั้ง / 50 งวด
  16. 161341 ครั้ง / 50 งวด
  17. 171391 ครั้ง / 50 งวด
  18. 181421 ครั้ง / 50 งวด
  19. 191691 ครั้ง / 50 งวด
  20. 201711 ครั้ง / 50 งวด

ในช่วงนี้มี 902 เลขที่ไม่เคยออก

เลขท้าย 3 ตัว

  1. 10412 ครั้ง / 50 งวด
  2. 20982 ครั้ง / 50 งวด
  3. 36622 ครั้ง / 50 งวด
  4. 40011 ครั้ง / 50 งวด
  5. 50071 ครั้ง / 50 งวด
  6. 60141 ครั้ง / 50 งวด
  7. 70221 ครั้ง / 50 งวด
  8. 80391 ครั้ง / 50 งวด
  9. 90441 ครั้ง / 50 งวด
  10. 100581 ครั้ง / 50 งวด
  11. 110631 ครั้ง / 50 งวด
  12. 120651 ครั้ง / 50 งวด
  13. 130681 ครั้ง / 50 งวด
  14. 140841 ครั้ง / 50 งวด
  15. 150941 ครั้ง / 50 งวด
  16. 161111 ครั้ง / 50 งวด
  17. 171361 ครั้ง / 50 งวด
  18. 181371 ครั้ง / 50 งวด
  19. 191531 ครั้ง / 50 งวด
  20. 201541 ครั้ง / 50 งวด

ในช่วงนี้มี 903 เลขที่ไม่เคยออก

เลขที่มีจำนวนเท่ากันเรียงตามตัวเลข

ผลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน ข้อมูลย้อนหลังไม่มีผลต่อผลรางวัลงวดถัดไป