หน้าแรก

อันดับเลข

ช่วงข้อมูล 16 ก.ย. 2565 – 1 พ.ย. 2569 · 100 งวด

เลขหน้า 3 ตัว

  1. 10372 ครั้ง / 100 งวด
  2. 21952 ครั้ง / 100 งวด
  3. 32682 ครั้ง / 100 งวด
  4. 43462 ครั้ง / 100 งวด
  5. 53552 ครั้ง / 100 งวด
  6. 63892 ครั้ง / 100 งวด
  7. 74132 ครั้ง / 100 งวด
  8. 84292 ครั้ง / 100 งวด
  9. 94312 ครั้ง / 100 งวด
  10. 105212 ครั้ง / 100 งวด
  11. 115322 ครั้ง / 100 งวด
  12. 126022 ครั้ง / 100 งวด
  13. 136482 ครั้ง / 100 งวด
  14. 146782 ครั้ง / 100 งวด
  15. 156992 ครั้ง / 100 งวด
  16. 167222 ครั้ง / 100 งวด
  17. 177392 ครั้ง / 100 งวด
  18. 188392 ครั้ง / 100 งวด
  19. 199122 ครั้ง / 100 งวด
  20. 209752 ครั้ง / 100 งวด

ในช่วงนี้มี 820 เลขที่ไม่เคยออก

เลขท้าย 3 ตัว

  1. 14213 ครั้ง / 100 งวด
  2. 20412 ครั้ง / 100 งวด
  3. 30702 ครั้ง / 100 งวด
  4. 40942 ครั้ง / 100 งวด
  5. 50982 ครั้ง / 100 งวด
  6. 61372 ครั้ง / 100 งวด
  7. 71542 ครั้ง / 100 งวด
  8. 82802 ครั้ง / 100 งวด
  9. 94082 ครั้ง / 100 งวด
  10. 104262 ครั้ง / 100 งวด
  11. 115442 ครั้ง / 100 งวด
  12. 126312 ครั้ง / 100 งวด
  13. 136622 ครั้ง / 100 งวด
  14. 147032 ครั้ง / 100 งวด
  15. 157782 ครั้ง / 100 งวด
  16. 169472 ครั้ง / 100 งวด
  17. 170011 ครั้ง / 100 งวด
  18. 180071 ครั้ง / 100 งวด
  19. 190081 ครั้ง / 100 งวด
  20. 200141 ครั้ง / 100 งวด

ในช่วงนี้มี 817 เลขที่ไม่เคยออก

เลขที่มีจำนวนเท่ากันเรียงตามตัวเลข

ผลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน ข้อมูลย้อนหลังไม่มีผลต่อผลรางวัลงวดถัดไป