หน้าแรก

อันดับเลข

ช่วงข้อมูล 1 มี.ค. 2553 – 1 พ.ย. 2569 · 398 งวด

เลขหน้า 3 ตัว

  1. 12854 ครั้ง / 266 งวด
  2. 20073 ครั้ง / 266 งวด
  3. 32473 ครั้ง / 266 งวด
  4. 43183 ครั้ง / 266 งวด
  5. 53553 ครั้ง / 266 งวด
  6. 63923 ครั้ง / 266 งวด
  7. 74033 ครั้ง / 266 งวด
  8. 84293 ครั้ง / 266 งวด
  9. 94643 ครั้ง / 266 งวด
  10. 105123 ครั้ง / 266 งวด
  11. 115303 ครั้ง / 266 งวด
  12. 125323 ครั้ง / 266 งวด
  13. 136023 ครั้ง / 266 งวด
  14. 146253 ครั้ง / 266 งวด
  15. 156263 ครั้ง / 266 งวด
  16. 166483 ครั้ง / 266 งวด
  17. 176993 ครั้ง / 266 งวด
  18. 187263 ครั้ง / 266 งวด
  19. 197393 ครั้ง / 266 งวด
  20. 209123 ครั้ง / 266 งวด

ในช่วงนี้มี 593 เลขที่ไม่เคยออก

เลขท้าย 3 ตัว

  1. 10085 ครั้ง / 398 งวด
  2. 23755 ครั้ง / 398 งวด
  3. 34265 ครั้ง / 398 งวด
  4. 45765 ครั้ง / 398 งวด
  5. 59455 ครั้ง / 398 งวด
  6. 60744 ครั้ง / 398 งวด
  7. 70944 ครั้ง / 398 งวด
  8. 81544 ครั้ง / 398 งวด
  9. 91604 ครั้ง / 398 งวด
  10. 103094 ครั้ง / 398 งวด
  11. 113744 ครั้ง / 398 งวด
  12. 123904 ครั้ง / 398 งวด
  13. 133964 ครั้ง / 398 งวด
  14. 144214 ครั้ง / 398 งวด
  15. 154474 ครั้ง / 398 งวด
  16. 164774 ครั้ง / 398 งวด
  17. 175294 ครั้ง / 398 งวด
  18. 185784 ครั้ง / 398 งวด
  19. 195894 ครั้ง / 398 งวด
  20. 205984 ครั้ง / 398 งวด

ในช่วงนี้มี 330 เลขที่ไม่เคยออก

เลขที่มีจำนวนเท่ากันเรียงตามตัวเลข

ผลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน ข้อมูลย้อนหลังไม่มีผลต่อผลรางวัลงวดถัดไป