Home

Number rankings

Data range 1 Mar 2010 – 1 Nov 2026 · 398 draws

First 3 digits

  1. 1260Not drawn for 265 draws
  2. 2209Not drawn for 264 draws
  3. 3435Not drawn for 264 draws
  4. 4175Not drawn for 263 draws
  5. 5457Not drawn for 262 draws
  6. 6028Not drawn for 260 draws
  7. 7140Not drawn for 258 draws
  8. 8250Not drawn for 258 draws
  9. 9246Not drawn for 257 draws
  10. 10312Not drawn for 254 draws
  11. 11426Not drawn for 253 draws
  12. 12855Not drawn for 252 draws
  13. 13877Not drawn for 252 draws
  14. 14390Not drawn for 251 draws
  15. 15546Not drawn for 251 draws
  16. 16228Not drawn for 250 draws
  17. 17238Not drawn for 249 draws
  18. 18775Not drawn for 247 draws
  19. 19251Not drawn for 246 draws
  20. 20734Not drawn for 244 draws

593 numbers not drawn in this range

Last 3 digits

  1. 1229Not drawn for 396 draws
  2. 2619Not drawn for 396 draws
  3. 3756Not drawn for 396 draws
  4. 4174Not drawn for 395 draws
  5. 5663Not drawn for 395 draws
  6. 6744Not drawn for 394 draws
  7. 7811Not drawn for 394 draws
  8. 8151Not drawn for 392 draws
  9. 9293Not drawn for 392 draws
  10. 10298Not drawn for 391 draws
  11. 11681Not drawn for 390 draws
  12. 12893Not drawn for 389 draws
  13. 13024Not drawn for 388 draws
  14. 14219Not drawn for 388 draws
  15. 15572Not drawn for 388 draws
  16. 16182Not drawn for 387 draws
  17. 17727Not drawn for 387 draws
  18. 18689Not drawn for 386 draws
  19. 19986Not drawn for 386 draws
  20. 20096Not drawn for 385 draws

330 numbers not drawn in this range

Numbers with equal counts are listed in numerical order

Each draw is independent. Past results do not change the next draw.